آلة صناعة الصبغة الرأسية ذات الألوان المزدوجة 120T معتمدة من قِبل ISO
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | دونغقوان |
اسم العلامة التجارية: | JINTONG |
رقم الموديل: | JTT-1200 2V2R |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD45000-55000/PC |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 60 يوما |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 100 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
الحالة: | جديد | الطاقة (KW): | 41.4 |
---|---|---|---|
أوتوماتيكي: | نعم.. | إصدار الشهادات: | CE ISO |
نوع البلاستيك: | لدن بالحرارة | تحامل القوة: | 120 طن |
خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متاحين لخدمة الآلات في الخارج، قطع الغيار المجانية، الدعم عبر الإنترنت، الدعم الفني بالفيد | الضمان: | قطع غيار مجانية لمدة عام، وخدمة مدى الحياة |
كلمة رئيسية: | بطارية طاقة جديدة | ||
إبراز: | آلة صناعة الصبغة الإصطناعية ذات اللونين,آلة صناعة القالب الرأسي ذو اللونين 120T,Two Color Vertical Injection Molding Machine 120T |
منتوج وصف
بطارية الطاقة الجديدة آلة صناعة القالبات ذو اللونين 120T
قوة التشبيك: 120T
الحد الأقصى لوزن الحقن: 116 غرام
1. التشغيل الرأسي، الحقن الرأسي، سهلة لتغيير اللون أو المواد، مختلطة جيدا، ارتفاع درجة الحرارة السريعة
2. يمكن اختيار مجموعة مختلفة من الحقن لتحقيق أفضل إنتاجية وخسارة طاقة أقل وفقا لوزن طلق مختلف
3. صب واحد للمنتجات مزدوجة اللون / المواد المدمجة ، تصميم دوار متعددة الجولات ، دوران مستقر ، وضع دقيق ، سهلة لوضع واختيار المنتجات
4يمكن استخدام نظام الحقن بشكل فردي
5. يمكن استخدام كل من لونين / مادة و لون واحد / مادة آلة
النموذج | JTT-1200-2V2R | ||
نظام الحقن | قطر المسمار | ملم | A25 B25 |
ضغط الحقن | كيلوغرام/سم2 | 2550 2550 | |
الحجم النظري للضرب | سم3 | 58 58 | |
معدل الحقن | سم3/ثانية | 95 95 | |
ضربة المسمار | ملم | 140 | |
سرعة المسمار | rpm | 0-320 | |
قوة اتصال الفوهة | طن | 2 | |
عدد أجهزة التحكم في درجة الحرارة | A4 B4 | ||
نظام التشغيل | قوة التشبيك | طن | 120 |
قوة الافتتاح | طن | 3 | |
ارتفاع العفن | ملم | 200 | |
ضربة افتتاحية | ملم | 200 | |
أقصى قدر مفتوح في وضح النهار | ملم | 400 | |
أبعاد العفن | ملم | 300*500 | |
قطر الطاولة الدوارة | ملم | 1080 | |
قوة القذف | طن | 2.7 | |
ضربة القذف | ملم | 60 | |
نظام ضغط الزيت | الضغط الهيدروليكي القصوى | كيلوغرام/سم2 | 140 |
إنتاج المضخة | L/min | 80 | |
استهلاك مياه التبريد | /hr | 800-1000 | |
قوة مضخة المحرك | KW | 22 | |
قوة القذف | KW | 2.2 | |
قوة التدفئة بالبرميل | KW | 17.2 | |
الطاقة الإجمالية | KW | 41.4 | |
مقاس الجهاز | م | 3.1*1.84*315 | |
وزن الجهاز | طن | 7 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج